搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
ZWL型污水自吸泵
作為市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵,ZWL型污水自吸泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),泵軸和電機軸同為一軸,該結(jié)構(gòu)能使泵在使用過程中運行更加平穩(wěn),即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點。
ZWL型污水自吸泵型號說明:
型號規(guī)格 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(KW) | 自吸高度(m) | 總吸程(m) | 通過能力 | |
口徑-流量-揚程(mm)-t/時-(m) | 固體直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
1.檢查緊固件:在啟動前,務必檢查泵的所有緊固件是否松動或脫落,以及泵體是否有變形或損壞。
2.檢查旋轉(zhuǎn)方向:確認泵的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,從進水口看應為逆時針方向。
3.避免低揚程運行:長時間在低揚程下運行可能會因超載而燒壞電機,建議控制揚程不低于額定揚程的70%。
4.防止汽蝕工況:避免在無液體的情況下運行泵,以防機械密封件受損。
5.安裝與維護:按照制造商的指導手冊進行正確安裝,并定期進行維護檢查,包括清理過濾器和更換磨損部件。
6.環(huán)境溫度適應:注意環(huán)境溫度對設備的影響,特別是在低溫環(huán)境下,可能需要采取防凍措施。
7.電氣安全:確保所有電氣連接符合安全標準,避免水與電的直接接觸。
8.噪音與振動監(jiān)控:監(jiān)測泵運行時的噪音和振動,異常情況可能是故障的前兆。
9.停機處理:在停機后,應關(guān)閉出口閥門以防止回流,并排空泵內(nèi)積水。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579379 管理登陸