搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
強(qiáng)自吸雙吸自吸泵
奧一產(chǎn)品:強(qiáng)自吸雙吸自吸泵
工作原理:
1.強(qiáng)自吸能力:當(dāng)泵停止時(shí),泵內(nèi)部形成真空狀態(tài)。啟動(dòng)時(shí),通過(guò)旋轉(zhuǎn)葉輪產(chǎn)生離心力,液體在葉輪的作用下被拋出,并在泵體內(nèi)形成真空區(qū)域。真空區(qū)域內(nèi)的壓力低于液面壓力,從而使液體被吸入泵體。
2.雙吸結(jié)構(gòu):強(qiáng)自吸雙吸自吸泵具有兩個(gè)吸入口和一個(gè)排出口。兩個(gè)吸入口的設(shè)計(jì)減小了液體進(jìn)口速度,使其更加平穩(wěn),降低了振動(dòng)和噪音。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1.工業(yè)領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于工業(yè)流程中的供水、循環(huán)冷卻、石油、化工、制藥等行業(yè)。例如,在化工工業(yè)中,可以用于輸送各種化學(xué)物質(zhì)、溶劑等。
2.建筑領(lǐng)域:在建筑工程中,強(qiáng)自吸雙吸自吸泵常用于供水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。它們能夠提供高流量和較高揚(yáng)程的水源,滿足建筑物的需求。
3.農(nóng)業(yè)灌溉:農(nóng)田灌溉需要大流量的水源,強(qiáng)自吸雙吸自吸泵可以提供足夠的供水。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,它可用于灌溉大面積農(nóng)田、大棚種植等。
4.市政工程:市政領(lǐng)域中常用的應(yīng)用包括供水系統(tǒng)、污水處理和排水系統(tǒng)。強(qiáng)自吸雙吸自吸泵能夠高效地將水源從水源地輸送到供水網(wǎng)絡(luò)中,或者將污水從污水處理廠排放出去。
安裝步驟:
1、安裝前準(zhǔn)備
1)檢查與準(zhǔn)備:首先,檢查泵的各個(gè)部件是否完整無(wú)損,包括泵體、轉(zhuǎn)子組件、軸承、密封件等。同時(shí),確保安裝現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境符合安裝要求,包括平穩(wěn)的基礎(chǔ)或支架、合適的電源等。
2)清洗與除銹:對(duì)泵的各個(gè)部件進(jìn)行清洗和除銹處理,確保安裝時(shí)部件的清潔和完好。
2、安裝過(guò)程
安裝轉(zhuǎn)子組件:
1)葉輪安裝在軸的正確位置,確保不偏斜。
2)安裝軸套,并使用密封橡膠圈防止水泄漏。
3)安裝密封環(huán)、填料套、水封環(huán)等部件。
4)安裝軸承端蓋和軸承,并擰緊軸承螺母。
吊入轉(zhuǎn)子:
1)平穩(wěn)地將轉(zhuǎn)子組件吊入泵體。
2)調(diào)整密封圈,確保轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)輕快,無(wú)摩擦。
擰緊泵蓋:
1)扣上泵蓋后,擰緊泵與兩側(cè)軸承體壓蓋結(jié)合面的螺栓。
2)轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,檢查是否與之前不同,確保無(wú)異常。
連接管道:
1)根據(jù)需要安裝進(jìn)水管道和出水管道,確保管道與泵的連接口匹配,并使用合適的密封材料進(jìn)行連接。
2)在管道上安裝必要的閥門和附件,如過(guò)濾器、壓力表等。
安裝電機(jī)與連接電源:
1)將電機(jī)安裝在水泵上,并確保緊固螺栓和連接線牢固可靠。
2)根據(jù)電機(jī)的連接要求,正確連接電源線,并確保電源供應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
3、安裝后檢查
1)啟動(dòng)測(cè)試:在確保所有連接牢固和電源正常的情況下,啟動(dòng)該泵進(jìn)行測(cè)試。檢查泵的運(yùn)行是否平穩(wěn),無(wú)異常噪音和泄漏。
2)定期檢查與維護(hù):定期檢查其運(yùn)行狀態(tài),保持管道暢通,并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),以確保其正常運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命。
型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
150-400I | 320 | 50 | 79.2 | 75 | 1450 | 4.8 |
150-400IA | 300 | 45 | 78.8 | 55 | 1450 | 4.8 |
150-400IB | 280 | 40 | 78.7 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400IC | 260 | 35 | 78.5 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400 | 200 | 50 | 79.1 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400A | 187 | 45 | 78.9 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400B | 175 | 40 | 78.2 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400C | 167 | 35 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.8 |
150-320I | 320 | 32 | 78.3 | 45 | 1450 | 4.7 |
150-320IA | 300 | 28 | 77.1 | 37 | 1450 | 4.7 |
150-320IB | 280 | 24 | 76.8 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320 | 200 | 32 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320A | 187 | 28 | 77.3 | 22 | 1450 | 4.7 |
150-320B | 175 | 24 | 76.9 | 18.5 | 1450 | 4.7 |
150-260I | 320 | 22 | 80.2 | 30 | 1450 | 4.6 |
150-260IA | 300 | 18 | 79.5 | 22 | 1450 | 4.6 |
150-260IB | 280 | 14 | 78.8 | 15 | 1450 | 4.6 |
200-480I | 480 | 65 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
200-480IA | 450 | 58 | 81.2 | 110 | 1450 | 4.2 |
200-480IB | 420 | 50 | 81.1 | 90 | 1450 | 4.2 |
200-480IC | 380 | 45 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480 | 280 | 65 | 81.4 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480A | 260 | 58 | 81.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480B | 240 | 52 | 81.3 | 55 | 1450 | 4.2 |
200-480C | 220 | 45 | 80.5 | 45 | 1450 | 4.2 |
200-390I | 480 | 45 | 81.5 | 90 | 1450 | 3.8 |
200-390IA | 465 | 39 | 80.2 | 75 | 1450 | 3.8 |
200-390IB | 450 | 30 | 79.5 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390 | 280 | 45 | 81.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390A | 260 | 39 | 80.3 | 45 | 1450 | 3.8 |
200-390B | 235 | 30 | 79.6 | 30 | 1450 | 3.8 |
200-300I | 450 | 25 | 82.5 | 45 | 1450 | 3.6 |
200-300IA | 430 | 21 | 81.7 | 37 | 1450 | 3.6 |
200-300IB | 410 | 18 | 81.2 | 30 | 1450 | 3.6 |
250-410I | 720 | 44 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
250-410IA | 650 | 38 | 80.8 | 110 | 1450 | 4.2 |
250-410IB | 600 | 30 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410 | 550 | 40 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.2 |
250-410A | 510 | 35 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410B | 480 | 30 | 79.8 | 55 | 1450 | 4.2 |
250-410C | 450 | 24 | 79.3 | 45 | 1450 | 4.2 |
250-320I | 720 | 20 | 84.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
250-320IA | 650 | 17 | 83.8 | 45 | 1450 | 3.8 |
250-320IB | 600 | 14 | 81.2 | 37 | 1450 | 3.8 |
300-480I | 1200 | 60 | 82.8 | 280 | 1450 | 4.6 |
300-480IA | 1080 | 52 | 81.2 | 220 | 1450 | 4.6 |
300-480IB | 1000 | 45 | 80.7 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480IC | 950 | 38 | 80.3 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480 | 820 | 60 | 81.5 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480A | 750 | 52 | 80.2 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480B | 700 | 45 | 79.5 | 132 | 1450 | 4.6 |
300-480C | 650 | 38 | 78.8 | 110 | 1450 | 4.6 |
300-350 | 820 | 32 | 82.5 | 110 | 1450 | 4.4 |
300-350A | 750 | 28 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.4 |
300-350B | 700 | 24 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.4 |
300-350C | 650 | 20 | 79.5 | 55 | 1450 | 4.4 |
350-480I | 1350 | 60 | 84.1 | 315 | 1450 | 6.3 |
350-480IA | 1300 | 50 | 83.8 | 250 | 1450 | 6.3 |
350-480IB | 1200 | 42 | 82.7 | 200 | 1450 | 6.3 |
350-480IC | 1150 | 35 | 81.8 | 160 | 1450 | 6.3 |
350-380 | 1080 | 30 | 82.2 | 132 | 1450 | 5.8 |
350-380A | 980 | 26 | 81.7 | 110 | 1450 | 5.8 |
350-380B | 900 | 22 | 80.5 | 75 | 1450 | 5.8 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖:
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:579379 管理登陸